Bogor - Jatinegara (Halaman 1)
NO KA | BOO | CLT | BJD | CTA | DP | DPB | POC | UI | UP | LNA | TNT | PSM | PSMB | DRN | CW | TEB | MRI | CKI | GDD |
2451 | 04:40 | ||||||||||||||||||
1505-1506 | 04:24 | 04:28 | 04:32 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:44 | 04:48 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:58 | 05:02 | ||||||
1041 | 04:00 | 04:09 | 04:15 | 04:22 | 04:29 | 04:33 | 04:37 | 04:40 | 04:43 | 04:45 | 04:49 | 04:53 | 04:56 | 04:58 | 05:00 | 05:03 | 05:08 | 05:12 | 05:15 |
1801 | 04:34 | 04:38 | 04:42 | 04:45 | 04:48 | 04:50 | 04:54 | 04:58 | 05:01 | 05:03 | 05:05 | 05:08 | 05:12 | ||||||
1043 | 04:10 | 04:19 | 04:25 | 04:32 | 04:39 | 04:43 | 04:47 | 04:50 | 04:53 | 04:55 | 04:59 | 05:03 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:13 | 05:17 | 05:21 | 05:24 |
1509-1510 | 04:15 | 04:24 | 04:30 | 04:37 | 04:44 | 04:48 | 04:52 | 04:55 | 04:58 | 05:00 | 05:04 | 05:08 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:21 | ||
1047 | 04:20 | 04:29 | 04:35 | 04:42 | 04:49 | 04:53 | 04:57 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:09 | 05:13 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:31 | 05:34 |
1803 | 04:54 | 04:58 | 05:02 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:28 | 05:32 | ||||||
1049 | 04:30 | 04:39 | 04:45 | 04:52 | 04:59 | 05:03 | 05:07 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:19 | 05:23 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:36 | 05:40 | 05:43 |
1513-1514 | 04:35 | 04:44 | 04:50 | 04:57 | 05:04 | 05:08 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:24 | 05:28 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:38 | 05:42 | ||
1051 | 04:40 | 04:49 | 04:55 | 05:02 | 05:09 | 05:13 | 05:17 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:29 | 05:33 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:54 |
1805 | 05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:25 | 05:28 | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:54 | ||||||
1053 | 04:50 | 04:59 | 05:05 | 05:12 | 05:19 | 05:23 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:39 | 05:43 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:58 | 06:02 | 06:05 |
1517-1518 | 04:55 | 05:04 | 05:10 | 05:17 | 05:24 | 05:28 | 05:32 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:58 | 06:02 | ||
2461 | 06:11 | ||||||||||||||||||
1057 | 05:05 | 05:14 | 05:20 | 05:27 | 05:34 | 05:38 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:13 | 06:17 | 06:20 |
1521-1522 | 05:10 | 05:19 | 05:25 | 05:32 | 05:39 | 05:43 | 05:47 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:03 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | ||
1059 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 05:55 | 05:58 | 06:00 | 06:04 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | ||||
1807 | 05:42 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | |||||
1061 | 05:25 | 05:34 | 05:40 | 05:47 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:28 | 06:33 | 06:37 | 06:40 |
1525-1526 | 05:30 | 05:39 | 05:45 | 05:52 | 05:59 | 06:03 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:19 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:37 | ||
1063 | 05:35 | 05:44 | 05:50 | 05:57 | 06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:49 |
1809 | 06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | ||||||
1065 | 05:45 | 05:54 | 06:00 | 06:07 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:53 | 06:57 | 07:00 |
1529-1530 | 05:50 | 05:59 | 06:05 | 06:12 | 06:19 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | ||
1067 | 06:09 | 06:16 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | ||
2463 | 07:05 | ||||||||||||||||||
1069 | 06:00 | 06:09 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:13 |
1533-1534 | 06:05 | 06:14 | 06:20 | 06:27 | 06:34 | 06:38 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | ||
1071 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | ||||
2465 | 07:21 | ||||||||||||||||||
1073 | 06:15 | 06:24 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:23 | 07:27 | 07:30 |
1537-1538 | 06:20 | 06:29 | 06:35 | 06:42 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | ||
1077 | 06:30 | 06:39 | 06:45 | 06:52 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:41 | 07:44 |
1541-1542 | 07:04 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:42 | ||||||
1079 | 06:40 | 06:49 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:51 | 07:54 |
1081 | 06:45 | 06:54 | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:57 |
1545-1546 | 06:50 | 06:59 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | ||
1083 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | ||||
1085 | 07:00 | 07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:09 | 08:13 | 08:16 |
1549-1550 | 07:05 | 07:14 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | ||
1087 | 07:11 | 07:20 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | 08:24 |
2467 | 08:17 | ||||||||||||||||||
1089 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:56 | 07:59 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | ||||
1811 | 07:21 | 07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:28 | ||
1091 | 07:26 | 07:35 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:38 |
1553-1554 | 07:33 | 07:42 | 07:48 | 07:55 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:40 | ||
1093 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | ||||
2469 | 08:45 | ||||||||||||||||||
1095 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | 08:04 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:55 | 08:58 |
1813 | 08:15 | 08:19 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | ||||||
1557-1558 | 07:51 | 08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | ||
1097 | 07:56 | 08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:10 |
1815 | 08:00 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | ||
1099 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | ||||
2471 | 09:14 | ||||||||||||||||||
1101 | 08:12 | 08:21 | 08:27 | 08:34 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:27 |
1561-1562 | 08:17 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | ||
1103 | 08:21 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:36 |
1817 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:34 | ||||||
1107 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | ||||
1565-1566 | 08:43 | 08:52 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:51 | ||
1109 | 08:48 | 08:57 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:02 |
1819 | 09:15 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | |||||
1111 | 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:15 |
1569-1570 | 09:05 | 09:14 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | ||
1113 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | ||||
1821 | 09:15 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:58 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | ||
1115 | 09:20 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:34 |
1573-1574 | 09:25 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | ||
1117 | 09:31 | 09:40 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:46 |
1823 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | ||||||
1119 | 09:42 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:51 | 10:55 | 10:58 |
1577-1578 | 09:47 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:54 | ||
1825 | 09:58 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | ||
1123 | 10:03 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:19 |
1125 | 10:08 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:17 | 11:21 | 11:24 |
1581-1582 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | ||||||
1127 | 10:18 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:32 |
1827 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | ||
1129 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
1585-1586 | 10:35 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:42 | ||
1131 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | ||||
1133 | 10:45 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:01 |
1829 | 10:50 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | ||
1135 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:13 |
1137 | 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | ||||
1589-1590 | 11:09 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | ||
1139 | 11:15 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:29 |
1831 | 11:22 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | ||
1141 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 |
1593-1594 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | ||
1143 | 11:39 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:53 |
1833 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | ||
1145 | 11:49 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:04 |
1597-1598 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | ||
1147 | 11:58 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:11 |
1835 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | ||
1151 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:30 |
1601-1602 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | ||
1837 | 12:47 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | |||||
1153 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:44 |
1605-1606 | 12:35 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ||
1155 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:54 |
1839 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | ||
1157 | 12:49 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:03 |
1609-1610 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | ||
1159 | 13:02 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:17 |
1841 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | ||
1161 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | 14:28 |
1613-1614 | 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:25 | ||
1165 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:44 |
2473 | 14:38 | ||||||||||||||||||
1843 | 13:35 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | ||
1167 | 13:39 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 |
1169 | 13:45 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:54 | 14:58 | 15:01 |
1617-1618 | 13:50 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | ||
1845 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | ||
2475 | 15:06 | ||||||||||||||||||
1171 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:11 | 15:14 |
1621-1622 | 14:04 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:12 | ||
1173 | 14:12 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:25 |
1847 | 14:18 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:26 | ||
1175 | 14:24 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:38 |
1625-1626 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | ||
2477 | 15:41 | ||||||||||||||||||
1177 | 14:35 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 |
1849 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | ||
1179 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 15:59 |
1629-1630 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | ||
1181 | 14:55 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:09 |
2479 | 16:07 | ||||||||||||||||||
1183 | 15:01 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:16 |
1851 | 15:06 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | ||
